Kaina: € 30 293 / PVM neišskiriamas
Sena kaina: € 31 491
Kaina eksportui: € 30 293
Gamybos metai | 2019 |
---|---|
Kilometražas | 38 902 km |
Variklio tūris | 1.50 l |
Kuro tipas | benzinas |
Pavarų dėžė | automatinė p.d. |
Kėbulo tipas | hečbekas |
Galingumas | 110 kW |
CO2 emisija | 135 g/km |
Spalva | juoda |
Pirma registracija | 2019-05-01, Lietuva |
![]() | Galioja gamintojo garantija |
![]() | Atlikta viso automobilio patikra (VAP) |
![]() | Patikrinta oficialiame gamintojo atstovo servise |
![]() | 14 dienų automobilio pakeitimo garantija |
![]() | Komiso pagrindais gautas automobilis |
Pastabos
KKN-28794/
Automobilis prižiūrėtas oficialioje atstovybėje, pilna serviso istorija. Techniškai tvarkingas. Galioja gaminotjo garantija.